キャラクター一覧
名前 / | キャラクターの名前。 |
職業 / | キャラクターの職業。 |
LV / | 初期レベル。尚、敵のこれが1増加するたびに、およそHPが1.5、運以外の能力が0.5増加する。 |
HP / | キャラクターの能力。以下、力、技、素早(素早さ)、……、と続く。 |
成長 / | 味方キャラクターの成長率を実測値で算出したもの。尚、回は試行回数を示す。 |
装備 / | キャラクターが予め持っている装備。この能力補正は表には加えてはいない。 |
魔法 / | 習得する魔法。左側の数字は習得レベル。魔、賢、神、聖はクラスチェンジした際に習得する。 |
下の段 / キャラクターに関する補足と、くだらない独り言。 |
名前 | 職業 | L V |
H P |
力 | 技 | 素 早 |
運 | 守 備 |
魔 防 |
移 動 |
成長 | 装備 | 魔法1 | 魔法2 | 魔法3 | 魔法4 | 魔法5 | 魔法6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 力 | 技 | 素 | 運 | 守 | 回 | ||||||||||||||||||||||||
アルム | 戦士 | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 59 | 48 | 52 | 30 | 13 | 26 | 61 | |||||||||||||
反則的な性能を誇る専用武器、終盤は弓で間接、鬼のような強さを誇る。不満を申せば、守備力が思うように上がらないのが…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルカ | ソルジャー | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 55 | 22 | 35 | 12 | 20 | 13 | 69 | |||||||||||||
アーマー系は接近戦の要だが、魔防が低いので中盤以降は辛い。技が良く上がるのでその利点は生かせられないこともない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グレイ | 村人 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 71 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 | 49 | 魔 | ファイアー | 9 | アロー | 10 | サンダー | 賢 | リカバー | |||||
最初は強いけど魔防の低さゆえルカやクレーベと同じ運命を辿りかねない。傭兵が適任か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロビン | 村人 | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44 | 12 | 44 | 12 | 19 | 7 | 57 | 魔 | ファイアー | 6 | エクスカリバー | 賢 | リカバー | |||||||
技が上がりやすいのでアーチャー適任だろうか。但し技の初期値は低く、よくわからない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クリフ | 村人 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 48 | 19 | 43 | 55 | 16 | 36 | 67 | 魔 | ファイアー | 4 | サンダー | 6 | エクスカリバー | 11 | アロー | 賢 | リカバー | 9 | オーラ | |
弱いのは最初だけ。能力の上がりも比較的良いし魔防も高い。魔道士になっても多彩に魔法を覚える唯一の村人であり、何になっても役立つだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シルク | シスター | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 20 | 37 | 23 | 33 | 30 | 7 | 30 | 初 | リザイア | 初 | リカバー | 7 | ワープ | 聖 | エンジェル | 3 | ディル | 7 | イリュージョン | |
早めに聖女にクラスチェンジさせたい。それだけでアルム軍の戦力は格段に上昇する。彼女のワープ・イリュージョンは重要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クレア | Pナイト | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 14 | 36 | 42 | 32 | 56 | 4 | 50 | |||||||||||||
よわい。この打たれ弱さは何なんだ。が魔防が高く使わざるを得ない。やはり早めにFナイトにクラスチェンジさせよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クレーベ | ナイト | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 52 | 9 | 35 | 35 | 17 | 0 | 23 | はがねのやり | ||||||||||||
仲間にしたての頃は強いんだけど。アルム軍最低の魔防が特にネック。今作の真・ジェイガンポジは彼ではないのかと思うほど、成長率は良くない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フォルス | ソルジャー | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 43 | 51 | 5 | 19 | 11 | 11 | 37 | |||||||||||||
比較的魔防があるのでルカよりしぶとい。一方、クラスチェンジで補完されるHPと力がよく上がる点はルカより不利か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パイソン | アーチャー | 3 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 42 | 19 | 8 | 19 | 4 | 35 | 26 | |||||||||||||
村人三人衆の誰かをアーチャーにしなかったら、必然的に使わざるを得ない。技が低いためロビンアーチャーがいたらほぼ用無しか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セリカ | 神官 | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 36 | 44 | 40 | 20 | 25 | 初 | ファイアー | 5 | エンジェル | 8 | サンダー | 9 | リカバー | 15 | エクスカリバー | 20 | ライナロック | |
クラスチェンジで能力地の底上げがないのが最大限に痛い。終盤は後方待機組だが成長率は悪くなく、理解して鍛えれば使える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジェニー | シスター | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | 28 | 56 | 40 | 4 | 16 | 20 | 25 | 初 | リザイア | 初 | リカバー | 4 | イリュージョン | 8 | リブロー | 12 | ディル | 聖 | エンジェル | |
セリカ軍唯一のシスター。覚える魔法はシルクやティータには劣るが、実際鍛えないと泣きを見る。贅沢言ってらんない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボーイ | 魔道士 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 71 | 33 | 8 | 13 | 13 | 33 | 24 | 初 | ファイアー | 3 | サンダー | 12 | アロー | 賢 | リカバー | 7 | エクスカリバー | |||
素早さの補完が第一。さもしなければ、2回攻撃の出来るメイに水をあけられてしまう。だが愛を持って育てると硬い賢者のできあがり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メイ | 魔道士 | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 30 | 63 | 47 | 7 | 0 | 20 | 30 | 初 | ファイアー | 初 | サンダー | 9 | オーラ | 14 | エンジェル | 神 | リカバー | |||
とりあえずセリカ軍攻撃の要。ただ魔力以外の能力値が…。ダメージを受けないようにするのが彼女らの基本だし、さほど問題ではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セーバー | 傭兵 | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 77 | 22 | 25 | 17 | 0 | 48 | 64 | 魔 | ファイアー | 5 | エンジェル | 賢 | リカバー | |||||||
守備力やHPが上がりやすく、打たれ強い。魔防もそこそこで、セリカ軍防御の要。しかも傭兵。しかも加入が早い。使わなきゃ損損。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バルボ | アーマー | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 44 | 17 | 56 | 28 | 6 | 11 | 18 | |||||||||||||
セリカ軍貴重なアーマー。但し魔防が見事なまでに0。技が上がるので手槍を持たせて魔道士系の敵への牽制にしよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カムイ | 傭兵 | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | 18 | 65 | 6 | 0 | 17 | 魔 | ファイアー | 7 | エクスカリバー | 賢 | リカバー | |||||||
素早さは成長するものの、技・素早さの初期値が比較的低い、傭兵らしからぬ能力。レベル1傭兵に連続攻撃されるのはみっともない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
レオ | アーチャー | 4 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 64 | 25 | 14 | 17 | 3 | 44 | 36 | |||||||||||||
セリカ軍唯一の弓兵のため、どうしても使うし、彼の活躍は約束されている。ヤケに守備力が上がる気がする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パオラ | Pナイト | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 76 | 29 | 12 | 6 | 12 | 18 | 17 | てやり | ||||||||||||
HP・力・守備力以外次女に負けてる。成長率も考えると、本当に姉貴の面目が保てるのだろうか。しかしFナイトはセリカ軍必携なので育てよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カチュア | Pナイト | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 7 | 36 | 36 | 32 | 32 | 16 | 20 | 25 | てんしのゆびわ | ||||||||||||
平均的な能力を保持。逆を言えば中途半端。器用貧乏。三人姉妹の真ん中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アトラス | 村人 | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 54 | 34 | 20 | 7 | 5 | 29 | 41 | 魔 | ファイアー | 賢 | リカバー | 5 | アロー | |||||||
HPは上がりやすく、力もある。が、それ以外がプー。つまり傭兵が適任か。でもセリカ軍傭兵多いし。技の低さに目をつむればアーチャーでも可か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジェシー | 傭兵 | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | 47 | 24 | 59 | 41 | 6 | 24 | 17 | 魔 | ファイアー | 2 | エクスカリバー | 9 | アロー | 賢 | リカバー | |||||
もう傭兵はいらねぇよって気にさせてくれる。しかし成長率がいいので育てればそれなりには使える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ディーン | 剣士 | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 56 | 25 | 6 | 31 | 0 | 6 | 16 | ゆうしゃのけん | 魔 | ファイアー | 3 | アロー | 賢 | リカバー | ||||||
即戦力なんだけど、もう傭兵系はいらねぇよ。村人にして他のクラスにでも就かせます? | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソニア | 魔道士 | 5 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 14 | 31 | 19 | 33 | 25 | 42 | 36 | はがねのたて | 初 | ファイアー | 初 | サンダー | 初 | エクスカリバー | 14 | エンジェル | 18 | アロー | 神 | リカバー |
つよい。なんと言っても素早さが上がりが普通なのが魅力なので得意魔法エクスカリバーがキラリと光る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エスト | Pナイト | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | 22 | 33 | 39 | 22 | 61 | 44 | 18 | |||||||||||||
弱いが、成長率に非常に優れる。頑張ってFナイトにすれば無敵になる。マミー狩り以外でそこに至るのが大変だけど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リュート | 魔道士 | 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 44 | 13 | 13 | 13 | 56 | 25 | 16 | 初 | ファイアー | 初 | エクスカリバー | 10 | サンダー | 賢 | リカバー | |||||
もう少し素早さが高ければ使えたんですが。村人三人衆に魔道士がいない場合、デューデが仲間になるまでの我慢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マチルダ | パラディン | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | 42 | 24 | 22 | 42 | 9 | 24 | 45 | |||||||||||||
最初こそは弱いけど、頑張って育ててGナイトにすれば大変な戦力になる。クレーベ(゚⊿゚)イラネ。魔防も高いし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デューデ | 魔道士 | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 | 53 | 75 | 44 | 25 | 13 | 9 | 32 | いのりのゆびわ | 初 | ファイアー | 初 | オーラ | 11 | エンジェル | 16 | ライナロック | 神 | リカバー | ||
アルム軍の魔法攻撃の要。やはり最初は弱いが手塩をかけて育てると立派な火力職になる。力がべらぼうに上がるし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマ | 賢者 | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 9 | 初 | ファイアー | 初 | サンダー | 初 | エクスカリバー | 初 | アロー | 初 | リカバー | |||
魔法系ユニットの技が死にステータスだからか、実戦で使うにはこんな能力じゃ全然足りない。アローも有効な魔法ではなく、リカバー使える人が一人増えただけ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティータ | 聖女 | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 44 | 17 | 22 | 6 | 11 | 61 | 18 | 初 | リザイア | 初 | エンジェル | 初 | リブロー | 4 | リザーブ | 7 | イリュージョン | 8 | ワープ | |
シルクとジェニーを足して1で割ったような魔法の覚え方をする。リザーブを習得する、アルム軍の勝利の女神。但しクラスチェンジがないため防御力はお察しレベル。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジーク | Gナイト | 3 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 | 45 | 0 | 36 | 55 | 27 | 9 | 11 | |||||||||||||
即戦力に値する。能力値の上昇も比較的良好であるが経験値が入りにくいので微妙にジェイガンポジ。アルム軍のナイト系キャラクターがそろそろ飽和状態になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
マイセン | Gナイト | 7 | 44 | 22 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
ジェイガンポジだが、移動力9を得たバロンのようなものであり、ラストで連れ回しても全く問題ない。他のキャラが充分に育っていれば、使う必要はないが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
とうぞく | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
ザコザコザコ。レベル10になっても、バルボに1しか与えられないんだから。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アーチャー | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
射程が3もあるため手ごわい。能力値はザコザコザコなんだが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ようへい | 1 | 24 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
技や素早さがある、序盤の強敵。こんなヤツが皮の盾持ってたりするからさらにタチが悪い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソルジャー | 1 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
とうぞくを越えたら、次はこいつがザコザコ扱いとなる。攻守の能力値がプラスアルファされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイト | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
機動力がある。シスターが狙われないようにさえすれば、やはりザコザコである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゾンビ | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
ザコザコザコザコザコ。盗賊に比べ倒すのにやや時間がかかり、さらに経験値も最悪という、ダメダメっぷり。マミーは別だが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スケルトン | 1 | 30 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
アーマーの廉価版みたいな能力値である。魔法やいかづちの剣で対処しよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
パラディン | 1 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
序盤の強敵だが、ゲームが進めばザコザコと化す。バランスの良い能力値だが、意外とHPがない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ようじゅつし | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | ドーラ | 1 | リカバー | 5 | スライム | 5 | リザーブ | 10 | デス | 10 | メデューサ | |||||||||
魔法レベルは一通りの目安。終盤はレベルが低くても高等な攻撃魔法を覚えていることが多い。弓や魔防が高いキャラで対処。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アーマー | 1 | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
攻撃・防御に大きく優れる。接近戦を仕掛けようとはせず、やはり魔法攻撃で対処するべきである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
きとうし | 1 | 32 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | ドーラ | 1 | メサイア | 5 | スライム | 10 | デス | |||||||||||||
メサイアを使うため、単体以上の働きをする。自分から攻撃をしない、移動するケースはごく稀。魔法レベルは適当。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dゾンビ | 1 | 40 | 15 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
序盤からもお世話になる、立ち位置は所謂Dナイトだろうが、魔防が高いのでそこを忘れたらきつい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガーゴイル | 1 | 26 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
取説にわざわざ必殺を出す、と書いてあるので必殺の一撃を出す。素早く、なかなか仕留め辛い。めんどい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
まじょ | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1 | ファイアー | 5 | サンダー | 8 | オーラ | |||||||||||||||
任意の場所にワープし、魔防の低いキャラクターを狙い撃ちにする。素早さもあり、悪魔のような女である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
スナイパー | 1 | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
FE暗黒竜と光の剣のような、素早いクラスとイメージしそうだが、ただアーチャーの能力を足し上げただけである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
けんし | 1 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
傭兵の能力を順調に足し上げたクラス。素早さ14は他のクラスでは追いつかれるまい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ませんし | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
剣士の能力を順調に足し上げ、さらに魔防+15という反則的なクラス。移動力もかなり強化されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バロン | 1 | 40 | 22 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
アーマー系最強。やはり魔法で対抗するべき。魔封じの盾や早さの指輪を持たせたら、鬼に金棒である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボウナイト | 1 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
何も装備しなくても射程5。但し空ユニットへの特効はない。機動力も大きくプラス。ナイトキラーには弱くはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gナイト | 1 | 40 | 18 | 7 | 12 | 0 | 13 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
バランスの取れた高い能力値、そして最高級の機動力。敵としては実に嫌な、味方としては是非とも欲しいクラス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビグル | 1 | 32 | 16 | 10 | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
魔戦士並みの戦闘力と増殖能力を併せ持つ嫌味な敵。ラストバトルの敵の主力である。意外と魔防・経験値はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうしゃ | 1 | 36 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
バランスの良いクラス。唯一運の値を保持する。もうちょっと守備力が欲しい気もするんだが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
じゃしん | 20 | ?? | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 5 | 初 | しょくしゅ | 初 | アイビーム | 初 | アイボール | |||||||||||||||
レベル20でこれなので、レベル1だときっとソルジャー並みの能力値しか保持しないんだろうな。HPがバカ高い。魔防最高級。 |
補足
登場するキャラクターの中には、レベルアップ等を介さずに能力が変化する人物が存在する。
ディーン、ソニア、デューデ、ジークが該当する。彼らはいずれも敵として登場する人物である。
敵として登場するときは、ディーンならレベル5剣士、ジークならレベル3Gナイト、
つまりレベルとクラスによって自身の能力が決定されるのである。
ディーンやソニアを仲間にしたとき、ヤケにHPが低くてがっかりした方もおられるだろう。
ついでに言わせてもらうと、ゲストキャラとして登場する
バルボ、カムイ、レオ、パオラ、カチュア、マチルダの6名は
最初からオリジナルの能力値で登場する。が、
ティータを仲間にしてリゲル平野に赴くとジークが寝返って彼の部隊がゲストキャラになる。
しかしジークの能力値はレベル3Gナイトのままである。