ユニット総数きっちり4ビット。見事である。
ユニット一覧
名前 / | ユニットの名前。 |
価格 / | このユニット10機分の値段。補充の時もこの数値を参照する。 |
武器名 / 意味はない。取説に記載がある。 | |
射程 / | この武器の持つ射程。2以上なら間接攻撃となり、反撃を受けない。 |
弾数 / | 攻撃すると1ずつ減り、0だと攻撃不可になる。 |
弾価 / | ユニット1機・1弾あたりの価格。補給の時にこの数値を参照する。 |
攻守表 / 地形効果がない状態で10機フルで攻撃した時に破壊できる機数。 | |
燃料 / | 燃料。移動するたびに消費する。これがゼロになると航空機は墜落、艦船は沈没する。 |
消費 / | 毎ターン消費する燃料。航空ユニットにのみ存在。 |
移動 / | 移動コストを度外視すれば、この数値分マスを移動できる。 |
下の段 / ユニットの特性などに関する補足と、くだらない独り言。 |
名前 | 価格 | 武器名 | 射 程 |
弾 数 |
弾 価 |
攻守表 | 燃 料 |
消 費 |
移 動 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 兵 | 工 兵 | 車 A | 車 B |
装 輸 | 自 A | 自 B | 対 ミ |
高 射 | 補 給 | 機 A | 機 B |
爆 撃 | 輸 ヘ | 戦 艦 | 揚 陸 |
|||||||||
歩兵 | 1000 | マシンガン | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 3 | |
全施設占領可。必然的に買う。 | ||||||||||||||||||||||||
戦闘工兵 | 2000 | ミサイル | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2 | |
首都以外占領可。後の戦闘工兵・バズーカ兵が強すぎるだけ。その代わり、天敵が少ない。 | ||||||||||||||||||||||||
戦車A | 16000 | 戦車砲・機銃 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70 | 6 | |
とりあえず買う。 | ||||||||||||||||||||||||
戦車B | 6000 | 戦車砲・機銃 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | |
狭いマップで装甲輸送車対策として買う。 | ||||||||||||||||||||||||
装甲輸送車 | 4200 | 機関砲 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 6 | |
歩兵ユニット1部隊搭載可能。山には登れない。 | ||||||||||||||||||||||||
自走砲A | 13000 | りゅう弾砲 | 3-5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 50 | 4 | |||||
後の自走砲Aが強すぎるだけ。でも十分強い。買え。 | ||||||||||||||||||||||||
自走砲B | 5500 | りゅう弾砲 | 2-3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 30 | 5 | |||||
売り文句「量産に向いている」「自走砲Aと併せると死角がない」悪い事は言わん、自走砲Aもう1台買え。 | ||||||||||||||||||||||||
対空ミサイル | 11000 | ミサイル | 3-5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 | 4 | |||||||||||||
運用するときは弾数の少なさに注意。 | ||||||||||||||||||||||||
名前 | 価格 | 武器名 | 射 程 |
弾 数 |
弾 価 |
攻守表 | 燃 料 |
消 費 |
移 動 |
|||||||||||||||
歩 兵 | 工 兵 | 車 A | 車 B |
装 輸 | 自 A | 自 B | 対 ミ |
高 射 | 補 給 | 機 A | 機 B |
爆 撃 | 輸 ヘ | 戦 艦 | 揚 陸 |
|||||||||
高射砲 | 5500 | 機関砲 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 50 | 5 | |||||||||||||
オニギリジマで一番むかつく奴。あとラストドリームで買う。 | ||||||||||||||||||||||||
補給車 | 3000 | なし | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||
1マス周囲の地上部隊の燃料と弾丸を補給する。適宜買う。このゲーム、弾数が非常に少ない。 | ||||||||||||||||||||||||
戦闘機A | 22000 | ミサイル・機銃 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 99 | 5 | 10 |
とりあえず買う。墜落注意。 | ||||||||||||||||||||||||
戦闘機B | 15000 | ミサイル・機銃 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 99 | 5 | 10 |
もう少し安かったら買った。 | ||||||||||||||||||||||||
爆撃機 | 20000 | 爆弾 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 99 | 5 | 8 | ||||
買え。墜落注意。 | ||||||||||||||||||||||||
輸送ヘリコプター | 4000 | 機関砲 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 | 6 |
歩兵ユニット1部隊搭載可能。装甲輸送車より戦闘力と燃料で劣るが、断然便利。 | ||||||||||||||||||||||||
戦艦 | 28800 | 対艦砲 | 3-5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 99 | 6 | |
買え。 | ||||||||||||||||||||||||
揚陸艦 | 18500 | 機関砲 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 99 | 5 | |
地上ユニット2部隊搭載可能。降車は1部隊ずつのみ。劣化高射砲でもあり、戦艦をも削れる。 |
なお燃料の価格はユニット1機・燃料1あたり1である。
自軍の空港にいる限り、航空ユニットは燃料を消費しない。たとえ燃料が0になっても墜落しない。
補給車は移動後に補給コマンドが出せるが、移動済のユニットは補給できない。
また移動済の補給車の隣は全補対象外になる。
移動コスト表
「地上」とは歩兵以外の地上ユニットのことを指す。
分類 | 右 以 外 |
港 | 森 | 山 湖 |
川 | 海 | 砂 浜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歩兵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | |
地上 | 1 | 1 | 2 | 6 | * | ||
航空 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
艦船 | 1 | 1 | 1 |
歩兵含む地上ユニットは揚陸艦が待機している砂浜はコスト1で進入可能(搭載になる)。