魔法、呪文。どっちかに寄せるべき?
表の説明
名前 / | 魔法の名前。 |
キャラ名 / | 対象キャラのレベルが「自」から「至」の間まで使用可能。 |
消費MP / | 消費するMPの量。 |
範囲 / | 魔法の効果範囲。例えば敵対象のものは移動中使用不可能。 |
効果 / | 効果の説明。 |
下行 / | 邪魔な独り言。 |
魔法一覧
名前 | ライネス | ファルミア | クライス | 消費MP | 範囲 | 効果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 | ||||
キュアグリーン | 2 | 11 | 10 | 12 | 5 | 味方一人 | HPを50回復 | ||
クライスも回復できるじゃん、やったねと思わせてすぐ忘れてくれる。なめとんのか。 リフレッシュと同様、習得レベルを11にできなかったものか? | |||||||||
キュアブルー | 8 | 17 | 16 | 98 | 10 | 味方一人 | HPを100回復 | ||
習得時期は順当だと思うが、習得当初だとMP消費の重さがちょっと気になる。 | |||||||||
キュアライト | 16 | 98 | 20 | 味方一人 | HPを200回復 | ||||
ベホマで良かったんじゃないかな?と思うけど敵が使うしなぁ。 | |||||||||
ヒールグリーン | 9 | 19 | 18 | 98 | 13 | 味方全体 | HPを60回復 | ||
これでライトニングを打ち消せるのは大きい。ファルミアのHP/MP管理はしっかりと。 | |||||||||
ヒールブルー | 18 | 98 | 25 | 味方全体 | HPを120回復 | ||||
普通にプレイしているとまぁ多分これを覚えるはずである。文句の付け所がない重要回復魔法。 | |||||||||
フリーゲート | 3 | 98 | 2 | フィールド | テレポート | ||||
ルーラを標準搭載してくれるならリレミトも欲しかった。 仕様に起因する重大な問題(下述)があるので、船や飛行船を使用している時は注意。 | |||||||||
リカバー | 3 | 14 | 10 | 12 | 6 | 味方一人 | 気絶を治療 | ||
敵から気絶状態になるのが非常にレアであるというか、 使う敵が登場する頃には、ファルミアもクライスも忘れてる。なんだそりゃ。 | |||||||||
リフレッシュ | 3 | 15 | 11 | 98 | 2 | 味方一人 | 毒と麻痺を治療 | ||
こっちがクライスが何とか最後まで覚えてくれる。 レッドアウトが役立つので、それの牽制のために持ってる敵はなんかそこそこ居る。 | |||||||||
ブラッドボイル | 10 | 12 | 5 | 敵単体 | 毒に冒す | ||||
敵専用でも良かったのでは。こちらが使う理由はどこにもない。そしてすぐ忘れる。 | |||||||||
レッドアウト | 10 | 14 | 10 | 敵単体 | 麻痺させる | ||||
意外と効く敵は多い。クライスの素早さもあり、困った敵の行動をシャットアウトしてくれるのに役立つ。 敵に使われると……。それもファルミアに命中すると……。 | |||||||||
スペルバースト | 11 | 98 | 12 | 敵単体 | 魔法の使用を封じる | ||||
これが効くと自動回復しない(はず)。イリュージョンやトゥインクルより消費MP高めなのには理由がある。 | |||||||||
イリュージョン | 13 | 98 | 10 | 敵単体 | 混乱させる | ||||
混乱とは言うが、動けないだけ。復帰には自然治癒を待つしかない。 敵に使われると困る状態異常。マジで困る。レッドアウトの代替にもなる。 | |||||||||
トゥインクル | 15 | 98 | 10 | 敵単体 | 眠らせる | ||||
混乱と何も変わらない。もしかして復帰確率が違ったりする? | |||||||||
デストロイ | 20 | 98 | 30 | 敵単体 | 気絶させる | ||||
消費MP等から、ザキとかデスとかバディを想像するが、ただの行動不能の状態変化である。 しかも専用の回復魔法を敵が使う始末。明らかに混乱や眠りが強い。 | |||||||||
パワーアップ | 10 | 15 | 5 | 味方単体 | 攻撃力を10上昇 | ||||
クライスの魔法の中では分かりやすいし、よく使うやつ。問題は忘れること。 | |||||||||
ガード | 10 | 17 | 5 | 味方単体 | 防御力を10上昇 | ||||
このゲームのバランスは大味であり、防御力を10上げてもしょうがなかったり、足りなかったりする。 | |||||||||
ダッシュ | 10 | 19 | 5 | 味方単体 | 素早さを10上昇 | ||||
サンプルゲームは素早さの振れ幅が抑え目なんで、 実は数値が10動くのは結構なインパクトがある。のをRTAで見て気付いた。 | |||||||||
パワーダウン | 12 | 98 | 7 | 敵単体 | 攻撃力を10低下 | ||||
防御力を10上げるより効果はてきめんとは言え、ボス戦で怖いのは打撃より魔法である。 | |||||||||
ソフト | 12 | 98 | 7 | 敵単体 | 防御力を10低下 | ||||
ライネスとエイティヴが殴り続けるとするとダメージ効率はパワーアップと一緒。 ある程度掛けた後クライスも攻撃に参加すると、より見返りがある。消費MPの重さには理由がある。 | |||||||||
ヘビー | 12 | 98 | 7 | 敵単体 | 素早さを10低下 | ||||
ボス戦で使用する場合に限り断然ダッシュより強い。 | |||||||||
ファイアー | 2 | 12 | 3 | 敵単体 | 炎属性的な20ダメージ | ||||
手数の少ない序盤においてはちゃんと仕事があるが、じきに打撃の方がダメージ通るようになる。 | |||||||||
フレイム | 9 | 98 | 13 | 敵単体 | 炎属性的な60ダメージ | ||||
急にコストパフォーマンスが悪くなった。こんなんなら全体攻撃魔法使う。 | |||||||||
スパーク | 17 | 98 | 28 | 敵単体 | 炎属性的な100ダメージ | ||||
あり得ないほどコストパフォーマンスは悪くなった。フレアーやサンダーボルトと比べると悲惨である。 | |||||||||
バーニング | 6 | 17 | 8 | 敵全体 | 炎属性的な18ダメージ | ||||
敵に使われるとはっきり言って痛いが、味方が使うと線香花火。敵専用でも良かったのでは。 | |||||||||
エクスプロード | 10 | 98 | 14 | 敵全体 | 炎属性的な35ダメージ | ||||
4隊編成の敵も増えたけど、すぐライトニングを覚えるから、あんまり要らない。 敵に使われると相変わらず迷惑。 | |||||||||
フレアー | 15 | 98 | 26 | 敵全体 | 炎属性的な70ダメージ | ||||
ライトニングから順当に強化された感がある。 これより後に覚えるスパークが、本当に貧弱に見えるだろう。 | |||||||||
アイス | 5 | 16 | 7 | 敵単体 | 氷属性的な40ダメージ | ||||
与ダメージにしてはちょっと消費が重いが、これは序の口である。手数がまだ少ないため、使う。 | |||||||||
フリーズ | 13 | 98 | 20 | 敵単体 | 氷属性的な80ダメージ | ||||
コストパフォーマンスはより悪くなった。ライトニングと同じ消費でこれはちょっと。 | |||||||||
ライトセイバー | 20 | 98 | 38 | 敵単体 | 200ダメージ | ||||
急激な威力増加とコスパ面で汚名返上した。やっぱりこんぐらいないとねぇ。 | |||||||||
ライトニング | 12 | 98 | 20 | 敵全体 | 雷属性的な52ダメージ | ||||
消費MPに目をつむれば使える。雷系の攻撃魔法を防げる敵は1体しかおらず、そういう意味でも使える。 | |||||||||
サンダーボルト | 18 | 98 | 31 | 敵全体 | 雷属性的な85ダメージ | ||||
不満は消費MP量しかない。どうせファルミアは回復する以外には攻撃魔法をブッ放つしかないんだ。 | |||||||||
ダークセイバー | 0 | 敵全体 | 100ダメージ | ||||||
一応敵専用。ダメージはエグいが、とある魔法の存在により、そんなに困らない。 |
フリーゲートの問題点
取扱説明書に注意書きがあるが、中古屋とかで買った人は分からないんで注意。
例えば、ドラクエのルーラには、選択した拠点の近くに船やラーミアetcが移動する機能がある。
このゲームにはそれがない。
という事は、離島でフリーゲートを使ってしまうと、
船や飛行船を離島に置いてけぼりにしたまま拠点に移動してしまうので、
下手をしなくても詰んでしまう。
このゲームは、ダンジョンも拠点として登録されるので、
エーリューズニル城や、ヴィーグリーズ城を見つけたら、とにかく入ってしまおう。