データ
| 騎手名 | スピード | 倍率 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| オザワイチロー | 255 | 1.3 | |
| セキトバ | 192 | 1.9 | 1枠特待 |
| トウカイテイオー | 175 | 2.1 | |
| チーター | 162 | 2.6 | |
| カールルイス | 150 | 2.4 | |
| リーダーX | 140 | 2.7 | |
| クチサケオンナ | 130 | 2.5 | |
| スライム | 120 | 3.4 | |
| リーダーA | 110 | 2.9 | |
| リーダーB | 100 | 3.6 | |
| ドラキー | 90 | 3.3 | |
| ヒグルマ | 81 | 4.1 | 1枠特待 |
| ノロースペース | 72 | 5.6 | |
| バカボン | 63 | 3.9 | |
| トウタク | 54 | 5.4 | |
| ウマガエル | 46 | 6.6 | |
| サンリンシャ | 38 | 7.3 | |
| ウバグルマ | 30 | 8.7 | |
| コニシキ | 24 | 9.4 | |
| ナマケモノ | 7 | 102.4 |
その他
1枠特待は1枠で出場時スピードが18足されます。赤兎馬はともかく火車のこの性能は影響大です。
しかしながら、HSP版では1枠の火車はスピードが9しか足されません。
見て分かる通り、基本的に小沢先生一強です。
それとチーターとスライムが倍率の割に強い事を覚えておけばそのうちクリアできますが、
乱数の機嫌により足の遅い騎手が勝つ事がかなり多いです(だからクソゲー)。
しかしナマケモノが下克上する日は一生来ないでしょう。